森永製菓: 森永製菓商品 価格改定のお知らせ
2026年7月16日公表 · 実施 2026年9月1日 · 記録した品目 8
理由
原材料・包装資材・物流費
近年、食品原料・包装資材の価格高騰や物流コストの上昇が続いております。
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | inバープロテイン<ベイクドチョコ> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
| 2026-09-01 | inバープロテイン<ベイクドビター> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
| 2026-09-01 | inバープロテイン<バニラ> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
| 2026-09-01 | inバープロテイン<ヨーグルト> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
| 2026-09-01 | inバーマルチミネラル<ココア> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
| 2026-09-01 | inバープロテイン<ザクザクチョコ> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
| 2026-09-01 | inバープロテイン<ザクザクビター> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
| 2026-09-01 | inバージュニアプロテイン<ココア> 菓子 | 値上げ | — | — | 12% | — |
出典
https://www.morinaga.co.jp/public/newsrelease/web/fix/file6a586ca63ed1a.pdf
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。