松屋フーズの値上げ一覧・履歴
株式会社松屋フーズの公表 2 回 · 改定 25 品目
公表
| 公表日 | タイトル | 理由(公表文の記載) |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 【松屋】主役にも、あと一品にも、毎日の食卓を松屋が応援! 「MATSUYA DELI」一斉値下げ | 理由の記載なし |
| 2026-10-09 | 価格改定のお知らせ | 原材料・人件費・物流費・エネルギー・包装資材 |
理由を具体的に書いた公表: 1 / 2 回。内訳: 理由の記載なし 1、原材料 1、人件費 1、物流費 1、エネルギー 1、包装資材 1
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 ブラウンハンバーグDELI 外食 | 値下げ | 630円 | 490円 | -22.2% | -22.2% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 うまトマハンバーグDELI 外食 | 値下げ | 690円 | 550円 | -20.3% | -20.3% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 生姜焼きDELI 外食 | 値下げ | 650円 | 510円 | -21.5% | -21.5% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 豚ロース焼肉DELI 外食 | 値下げ | 590円 | 450円 | -23.7% | -23.7% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 牛焼肉DELI 外食 | 値下げ | 690円 | 550円 | -20.3% | -20.3% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 カルビDELI 外食 | 値下げ | 690円 | 550円 | -20.3% | -20.3% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 創業ビーフカレーDELI 外食 | 値下げ | 560円 | 490円 | -12.5% | -12.5% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 うまトマチーズ牛皿DELI 外食 | 値下げ | 600円 | 520円 | -13.3% | -13.3% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 チーズ牛皿DELI 外食 | 値下げ | 570円 | 490円 | -14.0% | -14.0% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 キムチ牛皿DELI 外食 | 値下げ | 470円 | 390円 | -17.0% | -17.0% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 おろし牛皿DELI 外食 | 値下げ | 470円 | 390円 | -17.0% | -17.0% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 ネギたま牛皿DELI 外食 | 値下げ | 570円 | 490円 | -14.0% | -14.0% |
| 2026-10-27 店頭で | 松屋 牛皿DELI 外食 | 値下げ | 370円 | 290円 | -21.6% | -21.6% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 おこさまカレー 外食 | 値上げ | 450円 | 480円 税込 | 6.7% | +6.7% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 おこさま牛めし 外食 | 値上げ | 450円 | 480円 税込 | 6.7% | +6.7% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 得朝牛皿定食 外食 | 値上げ | 400円 | 430円 税込 | 7.5% | +7.5% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 ソーセージエッグW定食 外食 | 値上げ | 580円 | 590円 税込 | 1.7% | +1.7% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 ソーセージエッグ定食 外食 | 値上げ | 530円 | 540円 税込 | 1.9% | +1.9% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 Wで選べる玉子かけごはん 外食 | 値上げ | 350円 | 380円 税込 | 8.6% | +8.6% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 うまトマチーズ牛めし(並盛) 外食 | 値上げ | 690円 | 710円 税込 | 2.9% | +2.9% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 キムチ牛めし(並盛) 外食 | 値上げ | 560円 | 580円 税込 | 3.6% | +3.6% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 チーズ牛めし(並盛) 外食 | 値上げ | 660円 | 680円 税込 | 3.0% | +3.0% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 鬼おろしポン酢牛めし(並盛) 外食 | 値上げ | 560円 | 580円 税込 | 3.6% | +3.6% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(並盛) 外食 | 値上げ | 660円 | 680円 税込 | 3.0% | +3.0% |
| 2026-10-13 店頭で | 松屋 牛めし(並盛) 外食 | 値上げ | 460円 | 480円 税込 | 4.3% | +4.3% |
最終更新: 2026年10月25日