雪印メグミルクの値上げ一覧・履歴
雪印メグミルク株式会社の公表 2 回 · 改定 7 品目
公表
| 公表日 | タイトル | 理由(公表文の記載) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 育児用粉ミルク 価格改定および賞味期限延長のお知らせ | 原材料・包装資材・人件費・物流費・エネルギー |
| 2026-07-30 | 家庭用乳食品・市乳商品 価格改定のお知らせ | 原材料・包装資材・人件費・物流費 |
理由を具体的に書いた公表: 2 / 2 回。内訳: 原材料 2、包装資材 2、人件費 2、物流費 2、エネルギー 1
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 納品分から | 雪印メグミルク たっち(スティック) 乳製品 | 値上げ | 508円 14g×10 | 519円 税抜 14g×10 | 2.2% | +2.2% |
| 2026-10-01 納品分から | 雪印メグミルク たっち(缶) 乳製品 | 値上げ | 2,153円 830g | 2,226円 税抜 830g | 3.4% | +3.4% |
| 2026-10-01 納品分から | 雪印メグミルク ぴゅあ(スティック) 乳製品 | 値上げ | 508円 13g×10 | 559円 税抜 13g×10 | 10% | +10.0% |
| 2026-10-01 納品分から | 雪印メグミルク ぴゅあ(缶) 乳製品 | 値上げ | 2,618円 820g | 3,010円 税抜 820g | 15% | +15.0% |
| 2026-09-01 出荷分から | 雪印メグミルク 市乳商品・牛乳販売店チャネル(牛乳、色物乳飲料 6品目) 乳製品 | 値上げ | — | — | 4.2〜10.3% | — |
| 2026-09-01 出荷分から | 雪印メグミルク 市乳商品・市販用(乳飲料、乳酸菌飲料、清涼飲料、野菜飲料、発酵乳、デザート、クリーム 57品目) 乳製品 | 値上げ | — | — | 2.1〜8.7% | — |
| 2026-09-01 納品分から | 雪印メグミルク 家庭用乳食品(バター、マーガリンなど、プロセスチーズ、ナチュラルチーズ、練乳 75品目) 乳製品 | 値上げ | — | — | 1.8〜10% | — |
最終更新: 2026年10月23日