ネスレ日本の値上げ一覧・履歴
ネスレ日本株式会社の公表 3 回 · 改定 11 品目
公表
| 公表日 | タイトル | 理由(公表文の記載) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | ネスレ日本 飲料製品の価格改定について | 原材料・円安・為替・包装資材・エネルギー |
| 2024-06-06 | ネスレ日本 ボトルコーヒー製品の価格改定ならびに内容量変更について | 原材料・円安・為替 |
| 2022-10-06 | ネスレ日本 ボトルコーヒー製品の価格改定について | 原材料・包装資材・円安・為替 |
理由を具体的に書いた公表: 3 / 3 回。内訳: 原材料 3、円安・為替 3、包装資材 2、エネルギー 1
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 飲料 | 値上げ | — 900ml | — 900ml | 25% | — |
| 2026-11-02 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー ゼロ 飲料 | 値上げ | — 900ml | — 900ml | 9% | — |
| 2026-11-02 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 飲料 | 値上げ | — 900ml | — 900ml | 9% | — |
| 2026-11-02 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 飲料 | 値上げ | — 900ml | — 900ml | 9% | — |
| 2024-10-01 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー ゼロ 飲料 | 値上げ | 172円 900ml | 194円 税込 900ml | 13% | +12.8% |
| 2024-10-01 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 飲料 | 値上げ | 172円 900ml | 194円 税込 900ml | 13% | +12.8% |
| 2024-10-01 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 飲料 | 値上げ | 172円 900ml | 194円 税込 900ml | 13% | +12.8% |
| 2024-09-01 出荷分から | ネスカフェ ゴールドブレンド 上質なひととき ボトルコーヒー 無糖 飲料 | 値上げ | 172円 720ml | 237円 税込 900ml | 37.8% | +10.2% |
| 2022-12-01 納品分から | ネスカフェ ゴールドブレンド 上質なひととき ボトルコーヒー 無糖 飲料 | 値上げ | 163円 720ml | 185円 税込 720ml | 13.5% | +13.5% |
| 2022-12-01 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 飲料 | 値上げ | 163円 900ml | 185円 税込 900ml | 13.5% | +13.5% |
| 2022-12-01 納品分から | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 飲料 | 値上げ | 163円 900ml | 185円 税込 900ml | 13.5% | +13.5% |
最終更新: 2026年10月23日