携帯・通信料金の値上げ
記録している通信の改定 9 件。
料金が上がるサービスは、乗り換えで下げられることがあります。比較の情報はこの欄に順次追加します。
これから実施される改定
| 実施日 | 商品 | 企業 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 請求・利用分から | SoftBank 光 ファミリー 自動更新なしプラン 通信 | ソフトバンク | 値上げ | 6,930円 | 7,260円 税込 | 4.8% | +4.8% |
| 2026-12-01 請求・利用分から | SoftBank 光 マンション 自動更新なしプラン 通信 | ソフトバンク | 値上げ | 5,390円 | 5,720円 税込 | 6.1% | +6.1% |
| 2026-12-01 請求・利用分から | SoftBank Air 契約期間なしプラン 通信 | ソフトバンク | 値上げ | 6,578円 | 6,908円 税込 | 5.0% | +5.0% |
| 2026-12-01 請求・利用分から | SoftBank Air 4G/5G共通プラン 通信 | ソフトバンク | 値上げ | 5,368円 | 5,698円 税込 | 6.1% | +6.1% |
| 2026-12-01 請求・利用分から | ahamo 通信 | NTTドコモ | 値上げ | — | 2,850円 税抜 40GB以下(ステップ1) | — | — |
| 2027-01-01 請求・利用分から | auひかり ホーム1ギガ(3年契約)1年目 通信 | KDDI | 値上げ | 5,610円 | 5,940円 税込 | 5.9% | +5.9% |
| 2027-01-01 請求・利用分から | auひかり ホーム1ギガ(3年契約)2年目 通信 | KDDI | 値上げ | 5,500円 | 5,830円 税込 | 6.0% | +6.0% |
| 2027-01-01 請求・利用分から | auひかり ホーム1ギガ(3年契約)3年目 通信 | KDDI | 値上げ | 5,390円 | 5,720円 税込 | 6.1% | +6.1% |
| 2027-01-01 請求・利用分から | auひかり マンション タイプV 16契約型(2年契約) 通信 | KDDI | 値上げ | 4,180円 | 4,510円 税込 | 7.9% | +7.9% |
実施済みの改定
まだありません。