明治: 価格改定のお知らせ
2026年4月16日公表 · 実施 2026年6月1日 · 記録した品目 8
理由
原材料・物価高・諸経費
近年、あらゆる原材料が高騰しており、製造流通に関わるさまざまなコストが上昇しております。
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 加工食品 | 値上げ | — 280g | — 280g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 280g 加工食品 | 値上げ | — 280g | — 280g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 450g 加工食品 | 値上げ | — 450g | — 450g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 バナナ風味 加工食品 | 値上げ | — 450g | — 450g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス マッスルエリート ココア味 加工食品 | 値上げ | — 420g | — 420g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ジュニアプロテイン ココア味 15食分 加工食品 | 値上げ | — 210g | — 210g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス プロテインバー チョコレート味 菓子 | 値上げ | — 44g | — 44g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ソイプロテインバー ビターチョコ味 菓子 | 値上げ | — 45g | — 45g | 6〜28% | — |
出典
https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2026/04_09/index.html
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。