明治の値上げ一覧・履歴
株式会社 明治の公表 4 回 · 改定 33 品目
公表
| 公表日 | タイトル | 理由(公表文の記載) |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 価格改定のお知らせ | 原材料 |
| 2026-08-18 | 価格改定のお知らせ | 原材料・人件費・エネルギー |
| 2026-07-28 | 価格改定および内容量変更のお知らせ | 原材料・物価高・諸経費 |
| 2026-04-16 | 価格改定のお知らせ | 原材料・物価高・諸経費 |
理由を具体的に書いた公表: 4 / 4 回。内訳: 原材料 4、人件費 1、エネルギー 1、物価高・諸経費 2
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス BIOPRO 各種 飲料 | 値上げ | — 300ml | — 300ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス MILK PROTEIN +Yellow Vegetable 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス ジュニアPROTEIN 脂肪0 チョコバナナ風味 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス Shape&Beauty キャラメル風味 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス SOY PROTEIN 糖類0 ココア味 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 各種 200ml 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 各種 430ml 飲料 | 値上げ | — 430ml | — 430ml | 6〜11% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | カールうすあじ 菓子 | 値上げ | — 68g | — 68g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | カールチーズあじ 菓子 | 値上げ | — 64g | — 64g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | ガルボチョコポケットパック 菓子 | 値上げ | — 38g | — 38g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | ガルボチョコパウチ 菓子 | 値上げ | — 59g | — 59g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | たけのこの里 菓子 | 値上げ | — 63g | — 63g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | きのこの山 菓子 | 値上げ | — 66g | — 66g | 3〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | 辻利ほうじ茶ラテ 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 16〜21% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | 辻利抹茶ラテ 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 16〜21% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | 辻利お濃い抹茶ラテ 飲料 | 値上げ | — 210ml | — 210ml | 16〜21% | — |
| 2026-09-14 | 辻利 お濃い抹茶<スティックマルチ> 乳製品 | 内容量減 | — 40ml×7本 | — 40ml×6本 | — | 0.0% |
| 2026-09-01 | ザバス ジュニアプロテイン ココア味 加工食品 | 内容量減 | — 840g | — 700g | — | +20.0% |
| 2026-09-01 | ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味 加工食品 | 内容量減 | — 900g | — 700g | — | +28.6% |
| 2026-09-01 | ザバス アクア ホエイプロテイン100 各種 加工食品 | 内容量減 | — 800g | — 700g | — | +14.3% |
| 2026-09-01 | ザバス ホエイプロテイン100 各種(2200g) 加工食品 | 内容量減 | — 2200g | — 1800g | — | +22.2% |
| 2026-09-01 | ザバス ホエイプロテイン100 各種 加工食品 | 内容量減 | — 980g | — 800g | — | +22.5% |
| 2026-09-01 納品分から | ザバス プロテインシェイカー 日用品 | 値上げ | — 500ml | — 500ml | 8〜20% | — |
| 2026-09-01 納品分から | 明治メイバランスソフトJelly 各種 加工食品 | 値上げ | — 125ml | — 125ml | 5〜10% | — |
| 2026-09-01 納品分から | 明治メイバランスMiniカップ 各種 飲料 | 値上げ | — 125ml | — 125ml | 5〜10% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ソイプロテインバー ビターチョコ味 菓子 | 値上げ | — 45g | — 45g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス プロテインバー チョコレート味 菓子 | 値上げ | — 44g | — 44g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ジュニアプロテイン ココア味 15食分 加工食品 | 値上げ | — 210g | — 210g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス マッスルエリート ココア味 加工食品 | 値上げ | — 420g | — 420g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 バナナ風味 加工食品 | 値上げ | — 450g | — 450g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 450g 加工食品 | 値上げ | — 450g | — 450g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 280g 加工食品 | 値上げ | — 280g | — 280g | 6〜28% | — |
| 2026-06-01 出荷分から | ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 加工食品 | 値上げ | — 280g | — 280g | 6〜28% | — |
最終更新: 2026年10月23日