湖池屋: 一部製品の価格・規格改定に関するお知らせ
2026年6月19日公表 · 実施 2026年8月1日、2026年8月3日 · 記録した品目 8
理由
原材料・物流費・人件費
原材料・配送費・人件費等の高騰に伴い
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 出荷分から | 5個パック ポテトチップス のり塩 菓子 | 値上げ | — 125g | — 125g | 3〜8% | — |
| 2026-08-01 出荷分から | 5個パック ポテトチップス じゃがいもと塩 菓子 | 値上げ | — 125g | — 125g | 3〜8% | — |
| 2026-08-01 出荷分から | サービスバッグ ポテトチップス のり塩 菓子 | 値上げ | — 150g | — 150g | 3〜8% | — |
| 2026-08-03 | Largeサイズ 湖池屋ポテトチップス のり塩 菓子 | 内容量減 | — 112g | — 108g | — | +3.7% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ 湖池屋ポテトチップス じゃがいもと塩 菓子 | 内容量減 | — 112g | — 108g | — | +3.7% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ 湖池屋ポテトチップス 金のコンソメ 菓子 | 内容量減 | — 112g | — 108g | — | +3.7% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ カラムーチョチップス ホットチリ味 菓子 | 内容量減 | — 108g | — 105g | — | +2.9% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ すっぱムーチョチップス さっぱり梅 菓子 | 内容量減 | — 108g | — 105g | — | +2.9% |
出典
https://www.nissin.com/jp/news/13793/
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。