湖池屋の値上げ一覧・履歴
株式会社湖池屋の公表 2 回 · 改定 14 品目
公表
| 公表日 | タイトル | 理由(公表文の記載) |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 一部製品の価格改定に関するお知らせ | 原材料・物流費・人件費 |
| 2026-06-19 | 一部製品の価格・規格改定に関するお知らせ | 原材料・物流費・人件費 |
理由を具体的に書いた公表: 2 / 2 回。内訳: 原材料 2、物流費 2、人件費 2
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 出荷分から | ポリンキー めんたいあじ 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | ポリンキー あっさりコーン 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | スコーン 絶品焼きとうもろこし 菓子 | 値上げ | — 73g | — 73g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | スコーン やみつきバーベキュー 菓子 | 値上げ | — 73g | — 73g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | すっぱムーチョチップス さっぱり梅 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | カラムーチョチップス ホットチリ味 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
| 2026-08-03 | Largeサイズ すっぱムーチョチップス さっぱり梅 菓子 | 内容量減 | — 108g | — 105g | — | +2.9% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ カラムーチョチップス ホットチリ味 菓子 | 内容量減 | — 108g | — 105g | — | +2.9% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ 湖池屋ポテトチップス 金のコンソメ 菓子 | 内容量減 | — 112g | — 108g | — | +3.7% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ 湖池屋ポテトチップス じゃがいもと塩 菓子 | 内容量減 | — 112g | — 108g | — | +3.7% |
| 2026-08-03 | Largeサイズ 湖池屋ポテトチップス のり塩 菓子 | 内容量減 | — 112g | — 108g | — | +3.7% |
| 2026-08-01 出荷分から | サービスバッグ ポテトチップス のり塩 菓子 | 値上げ | — 150g | — 150g | 3〜8% | — |
| 2026-08-01 出荷分から | 5個パック ポテトチップス じゃがいもと塩 菓子 | 値上げ | — 125g | — 125g | 3〜8% | — |
| 2026-08-01 出荷分から | 5個パック ポテトチップス のり塩 菓子 | 値上げ | — 125g | — 125g | 3〜8% | — |
最終更新: 2026年10月23日