森永乳業: 一部商品価格改定のお知らせ
2026年6月30日公表 · 実施 2026年8月1日 · 記録した品目 10
理由
原材料・包装資材・人件費・エネルギー・物流費
商品に使用している原材料や包装資材費に加え、人件費、エネルギーや物流費など、各種コストの上昇が継続しており
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア カフェラッテ 飲料 | 値上げ | 190円 240ml | 210円 税抜 240ml | 10.5% | +10.5% |
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ 飲料 | 値上げ | 190円 240ml | 210円 税抜 240ml | 10.5% | +10.5% |
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア ディープエスプレッソ 飲料 | 値上げ | 220円 240ml | 245円 税抜 240ml | 11.4% | +11.4% |
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア クリーミー宇治抹茶ラテ 飲料 | 値上げ | 220円 240ml | 240円 税抜 240ml | 9.1% | +9.1% |
| 2026-08-01 出荷分から | リプトン CREAMY紅茶ラテ 飲料 | 値上げ | 180円 240ml | 200円 税抜 240ml | 11.1% | +11.1% |
| 2026-08-01 出荷分から | 森永 牛乳で飲むココア 飲料 | 値上げ | 190円 240ml | 210円 税抜 240ml | 10.5% | +10.5% |
| 2026-08-01 出荷分から | ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン砂糖不使用 100g 乳製品 | 値上げ | 176円 100g | 186円 税抜 100g | 5.7% | +5.7% |
| 2026-08-01 出荷分から | ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン砂糖不使用 280g 乳製品 | 値上げ | 460円 280g | 480円 税抜 280g | 4.3% | +4.3% |
| 2026-08-01 出荷分から | タニタ食堂監修の杏仁豆腐 4個パック 乳製品 | 値上げ | 320円 60g×4 | 330円 税抜 60g×4 | 3.1% | +3.1% |
| 2026-08-01 出荷分から | 森永とろけるゼリー ぶどう&りんご 4個パック 加工食品 | 値上げ | 260円 70g×4 | 270円 税抜 70g×4 | 3.8% | +3.8% |
出典
https://www.morinagamilk.co.jp/assets/release/0630.pdf
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。