森永乳業の値上げ一覧・履歴
森永乳業株式会社の公表 2 回 · 改定 20 品目
公表
| 公表日 | タイトル | 理由(公表文の記載) |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 一部商品価格改定のお知らせ | 原材料・包装資材・人件費・エネルギー・物流費 |
| 2026-06-30 | 一部商品価格改定のお知らせ | 原材料・包装資材・人件費・エネルギー・物流費 |
理由を具体的に書いた公表: 2 / 2 回。内訳: 原材料 2、包装資材 2、人件費 2、エネルギー 2、物流費 2
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 出荷分から | 森永クリープ袋 乳製品 | 値上げ | 594円 180g | 625円 税抜 180g | 5.2% | +5.2% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永スキムミルク 乳製品 | 値上げ | 468円 175g | 493円 税抜 175g | 5.3% | +5.3% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永E赤ちゃん 大缶 乳製品 | 値上げ | 3,507円 800g | 3,682円 税抜 800g | 5.0% | +5.0% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永はぐくみ 小缶 乳製品 | 値上げ | 1,156円 300g | 1,214円 税抜 300g | 5.0% | +5.0% |
| 2026-09-01 出荷分から | フィラデルフィアクリームチーズ 200g 乳製品 | 値上げ | 590円 200g | 605円 税抜 200g | 2.5% | +2.5% |
| 2026-09-01 出荷分から | クラフト 切れてるチーズ 乳製品 | 値上げ | 480円 134g | 495円 税抜 134g | 3.1% | +3.1% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永北海道バター 乳製品 | 値上げ | 545円 180g | 560円 税抜 180g | 2.8% | +2.8% |
| 2026-09-01 出荷分から | PARM(パルム) チョコレート(6本入り) 乳製品 | 値上げ | 610円 300ml(50ml×6本) | 630円 税抜 300ml(50ml×6本) | 3.3% | +3.3% |
| 2026-09-01 出荷分から | PARM(パルム) チョコレート(1本入り) 乳製品 | 値上げ | 180円 80ml | 190円 税抜 80ml | 5.6% | +5.6% |
| 2026-09-01 出荷分から | ピノ 乳製品 | 値上げ | 180円 60ml(6粒) | 190円 税抜 60ml(6粒) | 5.6% | +5.6% |
| 2026-08-01 出荷分から | 森永とろけるゼリー ぶどう&りんご 4個パック 加工食品 | 値上げ | 260円 70g×4 | 270円 税抜 70g×4 | 3.8% | +3.8% |
| 2026-08-01 出荷分から | タニタ食堂監修の杏仁豆腐 4個パック 乳製品 | 値上げ | 320円 60g×4 | 330円 税抜 60g×4 | 3.1% | +3.1% |
| 2026-08-01 出荷分から | ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン砂糖不使用 280g 乳製品 | 値上げ | 460円 280g | 480円 税抜 280g | 4.3% | +4.3% |
| 2026-08-01 出荷分から | ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン砂糖不使用 100g 乳製品 | 値上げ | 176円 100g | 186円 税抜 100g | 5.7% | +5.7% |
| 2026-08-01 出荷分から | 森永 牛乳で飲むココア 飲料 | 値上げ | 190円 240ml | 210円 税抜 240ml | 10.5% | +10.5% |
| 2026-08-01 出荷分から | リプトン CREAMY紅茶ラテ 飲料 | 値上げ | 180円 240ml | 200円 税抜 240ml | 11.1% | +11.1% |
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア クリーミー宇治抹茶ラテ 飲料 | 値上げ | 220円 240ml | 240円 税抜 240ml | 9.1% | +9.1% |
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア ディープエスプレッソ 飲料 | 値上げ | 220円 240ml | 245円 税抜 240ml | 11.4% | +11.4% |
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ 飲料 | 値上げ | 190円 240ml | 210円 税抜 240ml | 10.5% | +10.5% |
| 2026-08-01 出荷分から | マウントレーニア カフェラッテ 飲料 | 値上げ | 190円 240ml | 210円 税抜 240ml | 10.5% | +10.5% |
最終更新: 2026年10月23日