湖池屋: 一部製品の価格改定に関するお知らせ
2026年7月3日公表 · 実施 2026年10月1日 · 記録した品目 6
理由
原材料・物流費・人件費
原材料・配送費・人件費等の高騰に伴い
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 出荷分から | カラムーチョチップス ホットチリ味 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | すっぱムーチョチップス さっぱり梅 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | スコーン やみつきバーベキュー 菓子 | 値上げ | — 73g | — 73g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | スコーン 絶品焼きとうもろこし 菓子 | 値上げ | — 73g | — 73g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | ポリンキー あっさりコーン 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | ポリンキー めんたいあじ 菓子 | 値上げ | — 55g | — 55g | 5〜8% | — |
出典
https://www.nissin.com/jp/news/13810/
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。