明治: 価格改定および内容量変更のお知らせ
2026年7月28日公表 · 実施 2026年9月1日、2026年9月14日 · 記録した品目 9
理由
原材料・物価高・諸経費
昨今の国際情勢によりあらゆる原材料が高騰しており、製造流通に関わるさまざまなコストが上昇しております。
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 納品分から | 明治メイバランスMiniカップ 各種 飲料 | 値上げ | — 125ml | — 125ml | 5〜10% | — |
| 2026-09-01 納品分から | 明治メイバランスソフトJelly 各種 加工食品 | 値上げ | — 125ml | — 125ml | 5〜10% | — |
| 2026-09-01 納品分から | ザバス プロテインシェイカー 日用品 | 値上げ | — 500ml | — 500ml | 8〜20% | — |
| 2026-09-01 | ザバス ホエイプロテイン100 各種 加工食品 | 内容量減 | — 980g | — 800g | — | +22.5% |
| 2026-09-01 | ザバス ホエイプロテイン100 各種(2200g) 加工食品 | 内容量減 | — 2200g | — 1800g | — | +22.2% |
| 2026-09-01 | ザバス アクア ホエイプロテイン100 各種 加工食品 | 内容量減 | — 800g | — 700g | — | +14.3% |
| 2026-09-01 | ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味 加工食品 | 内容量減 | — 900g | — 700g | — | +28.6% |
| 2026-09-01 | ザバス ジュニアプロテイン ココア味 加工食品 | 内容量減 | — 840g | — 700g | — | +20.0% |
| 2026-09-14 | 辻利 お濃い抹茶<スティックマルチ> 乳製品 | 内容量減 | — 40ml×7本 | — 40ml×6本 | — | 0.0% |
出典
https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2026/07_12/index.html
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。