森永乳業: 一部商品価格改定のお知らせ
2026年7月30日公表 · 実施 2026年9月1日 · 記録した品目 10
理由
原材料・包装資材・人件費・エネルギー・物流費
商品に使用している原材料や包装資材費に加え、人件費、エネルギーや物流費など、各種コストの上昇が継続しており
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 出荷分から | ピノ 乳製品 | 値上げ | 180円 60ml(6粒) | 190円 税抜 60ml(6粒) | 5.6% | +5.6% |
| 2026-09-01 出荷分から | PARM(パルム) チョコレート(1本入り) 乳製品 | 値上げ | 180円 80ml | 190円 税抜 80ml | 5.6% | +5.6% |
| 2026-09-01 出荷分から | PARM(パルム) チョコレート(6本入り) 乳製品 | 値上げ | 610円 300ml(50ml×6本) | 630円 税抜 300ml(50ml×6本) | 3.3% | +3.3% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永北海道バター 乳製品 | 値上げ | 545円 180g | 560円 税抜 180g | 2.8% | +2.8% |
| 2026-09-01 出荷分から | クラフト 切れてるチーズ 乳製品 | 値上げ | 480円 134g | 495円 税抜 134g | 3.1% | +3.1% |
| 2026-09-01 出荷分から | フィラデルフィアクリームチーズ 200g 乳製品 | 値上げ | 590円 200g | 605円 税抜 200g | 2.5% | +2.5% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永はぐくみ 小缶 乳製品 | 値上げ | 1,156円 300g | 1,214円 税抜 300g | 5.0% | +5.0% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永E赤ちゃん 大缶 乳製品 | 値上げ | 3,507円 800g | 3,682円 税抜 800g | 5.0% | +5.0% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永スキムミルク 乳製品 | 値上げ | 468円 175g | 493円 税抜 175g | 5.3% | +5.3% |
| 2026-09-01 出荷分から | 森永クリープ袋 乳製品 | 値上げ | 594円 180g | 625円 税抜 180g | 5.2% | +5.2% |
出典
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。