明治: 価格改定のお知らせ
2026年8月18日公表 · 実施 2026年10月1日、2026年11月1日 · 記録した品目 9
理由
原材料・人件費・エネルギー
世界的な需要拡大などの影響により、多くの原材料について高止まりの状態が続いています。さらに、人手不足や社会情勢に伴うエネルギーコストの上昇など製造、流通に関わるコストが上昇しています。
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 出荷分から | 辻利お濃い抹茶ラテ 飲料 | 値上げ | — 210ml | — 210ml | 16〜21% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | 辻利抹茶ラテ 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 16〜21% | — |
| 2026-10-01 出荷分から | 辻利ほうじ茶ラテ 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 16〜21% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | きのこの山 菓子 | 値上げ | — 66g | — 66g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | たけのこの里 菓子 | 値上げ | — 63g | — 63g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | ガルボチョコパウチ 菓子 | 値上げ | — 59g | — 59g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | ガルボチョコポケットパック 菓子 | 値上げ | — 38g | — 38g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | カールチーズあじ 菓子 | 値上げ | — 64g | — 64g | 3〜8% | — |
| 2026-11-01 出荷分から | カールうすあじ 菓子 | 値上げ | — 68g | — 68g | 3〜8% | — |
出典
https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2026/08_03/index.html
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。