明治: 価格改定のお知らせ
2026年10月13日公表 · 実施 2026年12月1日 · 記録した品目 7
理由
原材料
近年、あらゆる原材料が高騰しており、特にたんぱく原料価格は急激に上昇している状況です。
改定した品目
| 実施日 | 商品 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 各種 430ml 飲料 | 値上げ | — 430ml | — 430ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス MILK PROTEIN 脂肪0 各種 200ml 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス SOY PROTEIN 糖類0 ココア味 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス Shape&Beauty キャラメル風味 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス ジュニアPROTEIN 脂肪0 チョコバナナ風味 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス MILK PROTEIN +Yellow Vegetable 飲料 | 値上げ | — 200ml | — 200ml | 6〜11% | — |
| 2026-12-01 出荷分から | ザバス BIOPRO 各種 飲料 | 値上げ | — 300ml | — 300ml | 6〜11% | — |
出典
https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2026/10_08/index.html
公表文に載っている品目のうち、商品名と価格・改定率が書かれたものを記録しています。全品目ではありません。