調味料の値上げ
記録している調味料の改定 21 件。
これから実施される改定
| 実施日 | 商品 | 企業 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 出荷分から | キユーピー マヨネーズ 調味料 | キユーピー | 値上げ | 517円 450g | 565円 税抜 450g | 9.3% | +9.3% |
| 2026-12-01 納品分から | うま味調味料「味の素」 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 5〜15% | — |
| 2026-12-01 納品分から | アジシオ 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 5〜15% | — |
| 2026-12-01 納品分から | 瀬戸のほんじお 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 5〜15% | — |
| 2026-12-01 納品分から | パルスイート 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 5〜15% | — |
| 2026-12-01 納品分から | ピュアセレクト マヨネーズ 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 6〜10% | — |
| 2026-12-01 納品分から | ピュアセレクト コクうま 65%カロリーカット 調味料 | 味の素 | 値上げ | — 360g | — 360g | 6〜10% | — |
| 2026-12-01 納品分から | ピュアセレクト サラリア 調味料 | 味の素 | 値上げ | — 210g | — 210g | 6〜10% | — |
| 2027-01-01 納品分から | 醤油・醤油加工品(たれ・つゆ)、ドレッシング、味噌・味噌加工品、酢・ソース 調味料 | チョーコー醤油 | 値上げ | — | — | 5〜15% | — |
| 2027-01-05 出荷分から | つゆの素類 調味料 | にんべん | 値上げ | — | — | 8% | — |
| 2027-01-05 出荷分から | 白だし類 調味料 | にんべん | 値上げ | — | — | 5% | — |
| 2027-01-05 出荷分から | フレッシュパック類 調味料 | にんべん | 値上げ | — | — | 10% | — |
| 2027-01-05 出荷分から | だしパック類 調味料 | にんべん | 値上げ | — | — | 8〜10% | — |
| 2027-01-05 出荷分から | だしの素類(顆粒) 調味料 | にんべん | 値上げ | — | — | 10% | — |
| 2027-02-01 納品分から | すき焼わりした(家庭用) 調味料 | ヤマサ醤油 | 値上げ | — | — | 10% | — |
実施済みの改定
| 実施日 | 商品 | 企業 | 種類 | 改定前 | 改定後 | 改定率 | 単位当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 出荷分から | キユーピー マヨネーズ 調味料 | キユーピー | 値上げ | 481円 450g | 517円 税抜 450g | 7.5% | +7.5% |
| 2023-04-01 出荷分から | キユーピー マヨネーズ 調味料 | キユーピー | 値上げ | 439円 450g | 481円 税抜 450g | 9.6% | +9.6% |
| 2023-01-01 納品分から | うま味調味料「味の素」 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 2〜16% | — |
| 2022-10-01 出荷分から | キユーピー マヨネーズ 調味料 | キユーピー | 値上げ | 403円 450g | 439円 税抜 450g | 8.9% | +8.9% |
| 2022-06-01 納品分から | パルスイート 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 2〜13% | — |
| 2022-06-01 納品分から | うま味調味料「味の素」 調味料 | 味の素 | 値上げ | — | — | 2〜13% | — |